Resultater 2020
Vanntemp start: 15,8 grader
Vanntemp mål: 15,7 grader
Vannføring: 940 m³/s
Fløter’n
1 | Kristian Fagelund | Holmestrand svømmegruppe | 01:54:48 |
2 | Kristofer Larsen | Holmestrand IF – Svømming | 01:54:55 |
3 | Øystein Karlsen | 01:58:12 | |
4 | Feda Grebovic | Arendal Triathlon | 01:59:19 |
5 | Marte Galtung Aasen | Skagerak sportsklubb | 01:59:23 |
6 | Jan Inge Galtung Nilsen | Skagerak sportsklubb | 02:03:52 |
7 | Kay-Vidar Andersen | Lørenskog-Rælingen Kappsvømming. | 02:03:55 |
8 | Klaus Ade Johnstad | 02:06:31 | |
9 | George Macpherson | Ytre Søre Sunnmøre Symjeklubb | 02:11:35 |
10 | Gerd Elin Stava Sandve | OI Triatlon | 02:14:02 |
11 | Sverre Fjermestad Hammerø | Sørumsand IF | 02:14:31 |
12 | Rune Langemyr | Arendal Triathlon | 02:14:56 |
13 | Tone Bergan | Tønsberg svømmeklubb | 02:15:46 |
14 | Fred Asdal | Arendal Triathlon | 02:19:03 |
15 | Monica Finnerud | Tønsberg Svømmeklubb | 02:20:20 |
16 | Rune Berg | 02:25:41 | |
17 | Unni Dahl Ottesen | Drammen Triathlon Club | 02:26:04 |
18 | Thomas Støvind Berg | Fet Svømmeklubb | 02:28:24 |
DNS | Ada-Emilie Berggren | – | |
DNS | Gard Haugland | Triton Lillestrøm svømme- og tr. | – |
DNS | Jan Solhøy | Lambertseter Svømmeklubb Master. | – |
DNS | Ingvil Eilertsen Grimstad | Aaslk | – |
DNS | Audun Overskeid-Tofte | Trio svømmeklubb | – |
Elvenøkken
1 | Magnus Sandaas Gill | OI Triatlon | 58:39:00 |
2 | Christian Offenberg | Kongstensvømmerne | 59:42:00 |
3 | Isak Vooren | Fet Svømmeklubb | 01:01:19 |
4 | Bjørn Soleng | Bærumsvømmerne | 01:01:58 |
5 | Atle Sjursen | Bærum Master | 01:03:36 |
6 | Per Jonas Kalvemo | Karasjok svømmeklubb | 01:05:26 |
7 | Marcel Rosenberg | Triton Lillestrøm svømme- og tr. | 01:05:27 |
8 | Bjørnar Schau | Fet svømmeklubb | 01:05:42 |
9 | Silja Thoresen Skinlo | Triton Lillestrøm svømme- og tr. | 01:08:35 |
10 | Ylva Espolin Storo Dahl | Triton Lillestrøm svømme- og tr. | 01:08:38 |
11 | Sindre Rinden | Sørumsand IF | 01:11:27 |
12 | Terje GranŒs | Arendal Triathlon | 01:13:24 |
13 | Lise Hauger | OI Triatlon | 01:14:03 |
14 | Marin Castberg | Arendal Triathlon | 01:19:59 |
15 | Mariann Vestbøstad Marthinsen | 01:20:05 | |
16 | Anne Marie Hausland | Arendal Triathlon | 01:26:47 |
DNF | Karoline Fleisje | Triton Lillestrøm svømme- og tr. | – |
DNS | Pernille Dørstad | Statnett SBIL/Oslofjord Triatlo. | – |
DNS | Marcin Samborski | Fet Svømmeklubb | – |
Loffer’n
1 | Isak Årnes | OI Svømming | 18:53 |
2 | Tobias Aleksander Olsen | Mysen svømmeklubb | 19:41 |
3 | Andreas Eibakk | Mysen Svømmeklubb | 20:52 |
4 | Ine Kristin Aasum | Fet Svømmeklubb | 20:57 |
5 | Alf Bergqvist | SK RAN | 21:14 |
6 | Ella L B Dreyer | Ås IL Svømming | 21:25 |
7 | Aron Bårdseng | Fet Svømmeklubb | 22:17 |
8 | Noah Årnes | Kolbotn IL Svømming | 22:33 |
9 | Aurora Skjolden | Mysen svømmeklubb | 23:08 |
10 | Mikal Kismul | Valkyrien Idrettslag | 23:29 |
11 | Ane Kristine Solberg Olufsen | BSF | 23:42 |
12 | Emil Slettum Rønningen | Hamar IL Triatlon | 23:47 |
13 | Elisabeth Rinden | Sørumsand IF | 24:02:00 |
14 | Sondre Wennberg Nygaard | Sørumsand IF | 24:04:00 |
15 | Even Rønningen | Hamar IL Triatlon | 24:50:00 |
16 | Daniel Nybråten | Fet Svømmeklubb | 25:04:00 |
17 | Christian Stavdal | Fet Svømmeklubb | 25:11:00 |
18 | Boye Schau | Fet svømmeklubb | 25:55:00 |
19 | Marianne Cestari Zecca | Sørumsand IF | 27:19:00 |
20 | Sondre Stavdal | Fet svømmeklubb | 27:33:00 |
21 | Ida Romstad | Fet Svømmeklubb | 27:34:00 |
22 | Ida Rødal Larsen | Sørumsand IF | 28:12:00 |
23 | Harald Guslund | Fet Svømmeklubb | 28:13:00 |
24 | Silje Sætre | Fet Svømmeklubb | 28:36:00 |
25 | Vidar Fjelltun | Sørumsand IF | 29:01:00 |
26 | Lasse Stavdal | Fet Svømmeklubb | 29:16:00 |
27 | Vetle Kronstad Murud | Privat | 29:32:00 |
28 | Ståle Murud | Privat | 29:36:00 |
29 | Tone Lade Schrøder-Nielsen | Fet svømmeklubb | 29:46:00 |
30 | Kristina Dignes | Fet Svømmeklubb | 29:52:00 |
31 | Kristine Kronstadk | Privat | 29:55:00 |
32 | Sander Andersen | Valkyrien Idrettslag | 29:57:00 |
33 | Bjørg Kristine Løken | Fet svømmeklubb | 30:45:00 |
34 | Erling Evensen | Fet Svømmeklubb | 32:25:00 |
35 | Lina Aurora Ersvik | Sørumsand IF | 33:00:00 |
36 | Elin Ramsgaard | Sørumsand IF | 33:11:00 |
37 | Casper Fjermestad Fretheim | Sørumsand IF | 33:14:00 |
38 | Sverre Fjermestad Hammerø | Sørumsand IF | 33:16:00 |
39 | Ane Rødal Larsen | Sørumsand IF | 34:39:00 |
40 | Tilde Amalie Høgstad | Sørumsand IF | 34:50:00 |
41 | Jorunn Eriksen | Mosjon | 38:03:00 |
42 | Marianne Arvesen | Ullensakersvømmerne | 38:41:00 |
DNS | Iselin Guslund | Fet Svømmeklubb | – |
DNS | Mons Sætre-Lorentzen | Fet Svømmeklubb | – |
DNS | Torunn Korneliussen | Sørumsand IF | – |
DNS | Nora Vedahl-Bøhn | Mysen svømmeklubb | – |
DNS | Maren Vedahl-Bøhn | Mysen svømmeklubb | – |
DNS | Marco Agnese | Veritas BIL | – |
DNS | Margunn Sandstad | Mosjonist | – |
Resultater 2019
Vanntemp start: 20,2 grader
Vanntemp mål: 20,5 grader
Vannføring: 464 m³/s
Fløter’n
1 | Sophia Skou | Copenwater / Kvik | 2:09:22 |
2 | Jan Solhøy | Lambertseter SVK Masters | 2:09:26 |
3 | Emely Meder | Skagerrak sportsklubb | 2:11:40 |
4 | Henrik Sulsbrück | Copenwater | 2:13:00 |
5 | Marte Galtung Aasen | Skagerak sportsklubb | 2:13:21 |
6 | Fredrik Frisk | Team motstrøm | 2:13:49 |
7 | Anders Strömvall | Coltingborssen triathlonklubb | 2:17:10 |
8 | George Macpherson | Ytre Søre Sunnmøre Svømmeklubb | 2:21:36 |
9 | Sverre Fjermestad | Sørumsand IF | 2:26:15 |
10 | Øyvind Hasli | Eina Sportsklubb | 2:28:56 |
11 | Malin Winbo | Colting Borssén Triathlonklubb | 2:30:10 |
12 | Are Ugland | Soon Triathlonklubb | 2:30:16 |
13 | Arvid Lie | Andersendammen Open Water Swimmers | 2:34:47 |
14 | Kai Andersen | Soon Triathlonklubb | 2:42:46 |
15 | Ladislav Hanzel | Oslofjord Triatlon | 2:53:48 |
Elvenøkken
1 | Lars Grande | GIF | 1:05:53 |
2 | Isak Norberg Vooren | FSK | 1:07:57 |
3 | Per Jonas Kalvemo | Karasjok svømmeklubb | 1:08:55 |
4 | Jan Inge Galtung Nilsen | Skagerak sportsklubb | 1:12:25 |
5 | Kim Ruben Vatnehagen | Fet Svømmeklubb | 1:16:56 |
6 | Lise Hauger | Oslo Idrettslag tri | 1:21:52 |
7 | Terje Granås | Arendal Triatlon | 1:24:25 |
8 | Mariann Marthinsen | Vestkantsvømmerne (tidligere) | 1:26:29 |
9 | Rune Langemyr | Arendal triatlon klubb | 1:27:49 |
10 | Thomas Støvind Berg | Fet Svømmeklubb | 1:30:33 |
Loffer’n
1 | Henning Raknerud Soelberg | SSK Skjetten Svømming | 21:15 |
2 | Mikkel Solhøy | Lambertseter svømmeklubb | 21:24 |
3 | Sondre Solhøy | Lambertseter svømmeklubb | 22:16 |
4 | Ine Kristin Aasum | Fet Svømmeklubb | 22:55 |
5 | Aron Heigum | Fet Svømmeklubb | 24:50 |
6 | Sindre Rinden | Sørumsand IF | 25:47 |
7 | Daniel Nybråten | Fet Svømmeklubb | 26:32 |
8 | Ruben Vooren | Fet Svømmeklubb | 27:10 |
9 | Kristine Lind | Fet Svømmeklubb | 27:17 |
10 | Ane Kristine Solberg Olufsen | BSF | 27:42 |
11 | Annette Devik | 28:08 | |
12 | Elisabeth Rinden | Sørumsand IF | 28:30 |
13 | Boye Schau | Fet Svømmeklubb | 28:43 |
14 | Christian Gaarder Stavdal | Fet Svømmeklubb | 29:27 |
14 | Sondre Gaarder Stavdal | Fet Svømmeklubb | 29:27 |
16 | Lasse Stavdal | Fet Svømmeklubb | 29:30 |
17 | Ida Romstad | Fet Svømmeklubb | 30:47 |
18 | Marianne Cestari Zecca | Sørumsand IF | 31:00 |
19 | Anette Elseth | Sørumsand IF | 31:26 |
20 | Vidar Fjelltun | Sørumsand IF | 31:36 |
21 | Margunn Sandstad | 32:07 | |
22 | Bente Jensen | Sørumsand IF | 33:03 |
23 | Jørn Heigum | Fet Svømmeklubb | 35:21 |
24 | Hedvig Svardal | Sørumsand IF | 36:51 |
25 | Tone Schrøder-Nielsen | Fet Svømmeklubb | 40:03 |
26 | Torunn Korneliussen | Sørumsand IF | 40:31 |
27 | Ida Rødal Larsen | Sørumsand IF | 41:19 |
28 | Tilde Amalie Høgstad | Sørumsand IF | 41:20 |
29 | Bjørg Kristine Løken | Fet Svømmeklubb | 41:44 |
Resultater 2018
Fløtern
Noen utøvere valgte å svømme kortere løype. Derfor ser tidene litt merkelige ut.
1. Glenn-Ove Forsland 2:12
2. Lars Grande 2:15
3. Arvid Lie 2:55
4. Georg MacPherson 2:58
5. Bjørn Morten Galåen 3:26
6. Per Jonas Kalvemo 1:46
7. Solveig Nyheim 1:50
8. Alex Pope 2:18
9. Lars Thore Fadnes 3:15
10. Helen Simpson 1:23
11. John Elwyn Jones 0:50
Elvenøkken
1.Isak E. Norberg Vooren 1:07
2. Sverre Fjermestad 1:11
3. Ingrid T. Idsøe Holst 1:17
4. Hege Bjørnødegård 1:19
5. Sabine Luders 1:24
6. Unni Ottesen 1:27
7. Rune Berg 1:32
Loffern
1. Solveig Nyheim 0:31
2. Aron Bårdseng 0:31
3. Lise Hauger 0:32
4. Gerd Elin Stava Sandve 0:33
5. Joakim Gren 0:36
6. Sondre W.Nygaard 0:37
7. DagRinden 0:37
8. Thomas Støvind Berg 0:37
9. Randi Sørby 0:37
10. Mariann Cestari Zecca 0:38
11. Anton Norberg Vooren 0:38
12. Ida Romundstad 0:41
13. Susanne Kristoffersen 0:41
14. Silje Severin Sætre 0:42
15. Niklas Rydberg 0:46
16. Torunn Korneliussen 0:51
17. Lasse Stavdal 0:51
18. Glenn-Ove Forsland 0:57
19. BjørnarSchau 0:39
Alfabetisk sortert født 2004 og senere
Christian Stavdal 0:49
Fredrik Forsland 0:57
Lars Espvik Follestad 0:51
Mons Sætre-Lorentzen 0:41
Ruben Norberg Vooren 0:38
Sindre Rinden 0:37
Stian A. Olsen 0:38
Vaino Teppo 0:32
Årolilja Valberg Skaali 0:36
Resultater 2017
Vanntemp start: 14,7 grader
Vanntemp mål: 15,8 grader
Vannføring: 933 m³/s
Fløter’n (11km)
- Forsland, Glenn-Ove – 1:47:38
- Schanke, Morten – 1:53:53
- Lie, Arvid – 2:05:55
- Seland, Roy – 2:08:02
- Hålien, Werner – 2:08:33
- Wikstrøm, Åse-Mari– 2:09:12
- Galåen, Bjørn Morten – 2:09:35
- Haugland, Gard – 2:15:03
- Nyheim, Solveig – 2:23:42
- Jones, John – 2:29:23
Elvenøkken (2km)
- Lars Grande – 0:17:46
- Kristian Gaare-Olstad – 0:19:06
- Isak Emanuel Norberg Vooren – 0:20:36
- Marcin Samborski – 0:21:19
- Bjørnar Schau – 0:21:20
- Konrad Jamrozy – 0:21:56
- Hege Bjørnødegård – 0:21:57
- Stine Thunheim – 0:22:00
- Anton Vooren – 0:22:33
- Anette Elseth – 0:22:45
- Petrine Haugnes – 0:23:15
- Thomas Støvind Berg – 0:23:22
- Ida Romstad – 0:26:19
- Mons Sætre-Lorentzen – 0:26:20
- Silje Severine Sætre – 0:26:25
- Susanne Kristoffersen – 0:27:03
Resultater 2016
Vanntemp start: 14,3 grader
Vanntemp mål: 14,4 grader
Vannføring: 576 m³/s
Fløter’n (11km)
- Anne Grete Haugan – 2:03:05
- Eva Lofthus – 2:11:05
- Ronnie Hallén – 2:16:16
- Are Berger – 2:32:31
- Werner Hålien – 2:40:39
- Morten Galåen – 2:41:03
Elvenøkken (2km)
- Markuz Lindgren – 0:23:33
- Isak Emanuel Norberg Vooren – 0:24:15
- Håkon Kilstaad – 0:24:45
- Bjørnar Schau – 0:25:12
- Rune Berg – 0:26:4
- Anette Elseth – 0:26:52
- Thomas Støvind Berg – 0:26:52
- Brede Ekeberg – 0:27:04
- Silje Severine Sætre – 0:29:22
- Caroline Dieseth – 0:29:59